Inhalt
- Tisch des Kaloriengehalts von fertigen Gerichten
- Garniirs: Kalorien zählen
- Energiewert verschiedener Salate
- Kaloriensuppe
- Wie viele Kalorien enthalten zweites Geschirr?
- Gekocht und brei
- Fischgerichte
- Geflügelgerichte
- Fleischgerichte
- Puffgerichte
- Fastfud
- Sushi Rollen
- Kalorien von fertigen langweiligen Gerichten
- So berechnen Sie die Kalorie der fertigen Teller?
Bei der Erstellung der Ernährung ist es die Berechnung von Kaloriengehalt, die einen der wichtigsten Orte nimmt. In unserer Zeit, wenn es so viele verschiedene kulinarische Rezepte gibt, möchte es nicht einmal darüber nachdenken – in welchen Mengen und der Mischung von Produkten. Immerhin verwaltet der Prozess einen Wunsch – um ein köstliches Gericht zuzubereiten. Nach dem appetitlichen Mittagessen gibt es jedoch eine Frage – wie viele Vitamine, nützliche Substanzen und natürlich Kalorien wurden gegessen?
Häufig zeigt das Rezept den Kaloriengehalt der fertigen Teller oder des 1. Teils an. In Dr. Koffer, in denen Sie spezielle Tabellen mit beliebten Rezepten finden können, geben sie den Energiewert an. Fortschritt nicht stillstandsneutral und im Internet können Sie jetzt spezielle Taschenrechner finden, mit denen Sie die Anzahl der Kalorien in der Vorbereitungsgericht schnell und genauen berechnen können. Der Komfort eines solchen Rechners ist auch in der Tatsache, dass Zutaten, und dementsprechend die endgültige Kalortigkeit ändert sich. Zum Beispiel – anstelle von Zucchini wurden Champignons genommen und anstelle von Tomaten – Tomatenpaste.
Tisch des Kaloriengehalts von fertigen Gerichten
Mit dem Kalorientisch können Sie den Energiewert des Gerichts genau bestimmen. Der einzige Nachteil ist unmöglich, in einer Liste alle Vielfalt der beliebten Rezepte aufzunehmen.
Garniirs: Kalorien zählen
Name | Kkal | B | J | W |
Kartoffelpüree. mit Milch | 65.0 | ? | ? | ? |
Makaroni gekocht | 103.0 | 3.3 | 0.7 | 22.3 |
Maske-Karte. mit Milch und Öl | 85.0 | ? | ? | ? |
Eier Vermicel mit Braten. Bienenwabe | 133.4 | 4.3 | 3.eins | 21.7 |
Gebratene Kartoffeln (kleines Öl) | 154.7 | 2.eins | acht.3 | 17.0 |
Pommes | 303.0 | 3.3 | fünfzehn.0 | 42.acht |
Pilaf schlank mit Pilzen (fettarm) | 119.0 | 3.eins | 2.neun | neunzehn.6 |
Energiewert verschiedener Salate
Name | Kkal | B | J | W |
Salat Prag | 140.0 | ? | ? | ? |
Salat Roher Rübe Karotteöl | 60.0 | ? | ? | ? |
Salat exotische Pilze-Kura-Pinease Mayonnaise | 93.eins | 0.eins | eins.7 | 3.6 |
Gurkensalat mit Sauerrahm | 33.0 | eins.0 | 2.2 | 2.acht |
Kohlweißsalat mit Öl | 67.0 | eins.6 | 4.7 | 7.0 |
Karotten- und Äpfel-Salat | 59.0 | eins.0 | 0.3 | Sechszehn.6 |
Gemüsesalat mit natürlichem Joghurt | 35.0 | eins.7 | 0.6 | 7.0 |
Gurken und Tomatensalat | 32.0 | eins.eins | eins.acht | 3.6 |
Peking Kohlsalat mit Mayonnaise | 94.0 | eins.6 | acht.eins | 6.0 |
Gemüsesalat mit Mayonnaise | 192.0 | 2.neun | Sechszehn.fünf | 10.neun |
Fruchtsalat | 103.0 | 0.fünf | 0.3 | 25.neun |
Salat Hering unter einem Pelzmantel | 183.0 | eins.fünf | Sechszehn.acht | 6.fünf |
Kaloriensuppe
Name | Kkal | B | J | W |
Borsch auf Hühnerbrühe | 31.0 | ? | ? | ? |
Borsch rot | 32.0 | 2.0 | eins.4 | 3.3 |
Borsch Ukrainian | 36.0 | eins.neun | 0.6 | 6.neun |
Svskolnik | 29.0 | eins.fünf | eins.7 | 2.fünf |
Erbsensuppe | 66.0 | 4.4 | 2.4 | acht.neun |
Pilz Suppe | 26.0 | eins.3 | eins.acht | eins.3 |
Grüne Erbsensuppe | 57.0 | 3.2 | eins.2 | elf.2 |
Blumenkohlsuppe | 27.0 | eins.6 | 0.fünf | 4.neun |
Kartoffelsuppe | 38.0 | eins.4 | eins.eins | 6.6 |
Kartoffelsuppe mit Sauerrahm | 47.0 | eins.fünf | eins.neun | 6.fünf |
Niedrige Suppe | 44.0 | eins.4 | 2.7 | 4.0 |
Gemüsesuppe | 28.0 | eins.4 | eins.eins | 4.3 |
Gemüsesuppe mit Sauerrahm | 43.0 | eins.7 | eins.acht | 6.2 |
Suppenreis auf Milch 3,2% | 66.0 | 2.7 | 2.eins | neun.eins |
Suppe mit Vermicelline auf Milch 3,2% | 66.0 | 2.neun | 2.3 | acht.fünf |
Tomatensuppe | elf.0 | eins.0 | 0.eins | 2.eins |
Facoon-Suppe | 63.0 | 4.0 | eins.acht | 10.0 |
Supravoy-Suppe | 40.0 | eins.6 | 2.fünf | 2.neun |
Suppe | 31.0 | eins.7 | 2.eins | 3.2 |
sauer | 22.0 | eins.4 | eins.2 | eins.6 |
Eisenfleisch auf KVAS | 52.0 | 2.eins | eins.7 | 6.3 |
Okroshka bei Kefir | 47.0 | 3.eins | eins.neun | 4.3 |
Servissisches Haus | 46.0 | eins.eins | eins.7 | 6.4 |
Ohr | 46.0 | 3.4 | eins.0 | fünf.fünf |
Wie viele Kalorien enthalten zweites Geschirr?
Name | Kkal | B | J | W |
Solyanka -My Rindfleisch mit Tomatenpaste | 100.0 | ? | ? | ? |
Pangasius Auflauf und Kartoffeln | 112.7 | acht.0 | 2.fünf | neun.3 |
Faule Verleumdung | 124.4 | eins.7 | 3.6 | 7.fünf |
Bigos | 119.0 | fünf.eins | neun.neun | 3.neun |
Pfeffer gefüllt mit Fleisch und Reis | 160.0 | 4.4 | 10.6 | 13.7 |
Risotto mit Fleisch und Gemüse | 185.0 | 6.6 | 10.0 | 18.3 |
Rührei | 119.0 | neun.acht | acht.7 | 0.fünf |
Kartoffeltöpfe mit Gemüse, Schweinefleisch und Sauerrahm (ohne Öl) | 127.6 | fünf.acht | acht.2 | 7.4 |
Pfeffer gefüllt mit Käse und Tomaten | 119.acht | fünf.2 | acht.3 | 6.0 |
Gekocht und brei
Name | Kkal | B | J | W |
Reis bröckelig | 113.0 | 2.4 | 0.2 | 24.neun |
Buchweizenbrei bröckelig | 163.0 | fünf.neun | eins.6 | 80.3 |
Buchweizenbrei mit Pilzen und Öl | 112.eins | 3.eins | 2.eins | fünfzehn.2 |
Manna Brei auf Milch mit Butter | 128.3 | ? | ? | ? |
Herkulesbrei Milcher | 105.0 | 3.2 | 4.3 | vierzehn.2 |
Hercules Brei auf Wasser | 84.0 | 2.neun | eins.4 | vierzehn.acht |
Brei Buchweizen Viskous auf dem Wasser | 90.0 | 3.2 | 0.acht | 17.eins |
Brei Manna Milcher | 98.0 | 3.0 | 3.2 | fünfzehn.acht |
Brei-Manna auf Wasser | 80.0 | 2.fünf | 0.2 | Sechszehn.acht |
Perlenperlen krümelig Brei | 106.0 | 3.eins | 0.4 | 23.0 |
Weizenbrei Viskous auf Wasser | 90.0 | 3.0 | 0.7 | 17.0 |
Brei bröckig gefüttert | 135.0 | 4.7 | eins.eins | 26.eins |
Brei-Reismilch | 97.0 | 2.fünf | 3.eins | Sechszehn.0 |
Reisbrei auf Wasser | 78.0 | eins.fünf | 0.eins | 17.4 |
Bohne gekocht | 123.0 | 7.acht | 0.fünf | 21.fünf |
Haferflockenbrei auf Milch mit Zucker | 76.0 | 3.2 | 3.3 | acht.6 |
Synna Brei auf Milch mit Zucker | 77.0 | 3.eins | 3.0 | neun.4 |
Fischgerichte
Name | Kkal | B | J | W |
Kalbfleisch, in einem Getreide geröstet | 227.acht | 4.7 | fünf.acht | 13.0 |
Koteletts von Buckel mit Reis und Käse 20% | 216.3 | 21.7 | neun.fünf | 10.neun |
Mintai in leichter Mayonnaise | 121.0 | ? | ? | ? |
Geräucherte Fischpate | 151.0 | 12.neun | 10.6 | eins.2 |
Galushi Fish | 112.0 | vierzehn.2 | 2.6 | acht.acht |
Karpfen mit Gemüse gestürzt | 136.0 | 26.eins | 2.neun | 2.eins |
WOAR CARP | 102.0 | Sechszehn.0 | 3.7 | 2.0 |
Fischkoteletts | 259.0 | vierzehn.neun | 17.acht | 10.neun |
Lachs soch | 380.0 | 21.eins | 31.4 | 4.eins |
Kabeljau mit Gemüse | 117.0 | fünfzehn.6 | 4.neun | 3.neun |
Kabeljau-Filets in der Panierung | 373.0 | neunzehn.eins | fünfzehn.acht | vierzehn.6 |
Gorbogen, Eintopf in Sahne 10% | 201.0 | 18.3 | 12.3 | 3.0 |
Mousse aus geräuchertem Buckel | 168.2 | Sechszehn.eins | 10.fünf | eins.3 |
Geflügelgerichte
Name | Kkal | B | J | W |
Huhn mit Äpfeln und Mayonnaise | 235.0 | 17.eins | 17.3 | eins.6 |
Hühnchen, gebraten in sich. Fett | 266.0 | 24.0 | 21.0 | 0.0 |
Hühnerfilet im Käsebaldern | 354.0 | 40.fünf | 18.0 | 7.0 |
Hühnerfilet gekocht | 153.0 | dreißig.4 | 3.fünf | 0.0 |
Hühnerfilet mit Ananas und Käse | 423.0 | 44.0 | 22.0 | 12.fünf |
Hühnerfilet mit Pilzen und Zwiebeln in Sauerrahm | 137.0 | 12.4 | acht.2 | 3.0 |
Hähnchen gebacken unter Mayonnaise | 257.0 | ? | ? | ? |
Hühnerpastrama | 157.0 | 26.0 | 6.eins | 0.0 |
Hühnerfilet (Frishing) in Sauerrahm | 205.0 | 23.7 | elf.acht | eins.eins |
Hähnchenbraten mit Käse | 205.0 | Sechszehn.0 | 12.eins | acht.acht |
Brathähnchen mit Champignons | 180.0 | 13.acht | 10.2 | neun.eins |
Hühnerkassetten | 382.0 | neunzehn.neun | 27.acht | vierzehn.3 |
Hühnerkoteletts in der Bordzeit | 247.0 | neunzehn.7 | fünfzehn.7 | 7.6 |
Hühnerbucht | 192.0 | 27.3 | acht.neun | eins.2 |
Medaillons von Indyushatina | 247.0 | 18.6 | 17.neun | 3.4 |
Hähnchen mit Gemüse | 99.0 | 7.6 | 6.4 | 4.6 |
Grundhühnchen | 179.0 | Sechszehn.4 | 12.7 | 0.eins |
Fleischgerichte
Name | Kkal | B | J | W |
Hühnerleber mit Sauerrahm | 245.0 | ? | ? | ? |
Kühler in rustikalen Egyvo | 330.0 | acht.0 | 32.fünf | 2.fünf |
Gekochtes Rindfleisch | 254.0 | 26.0 | 17.0 | 0.0 |
Spieß von Schweinefleisch | 324.0 | 26.fünf | 23.eins | 0.0 |
Schnitzel | 366.0 | 18.0 | 32.6 | 0.0 |
Kalbsbraten | 192.0 | zwanzig.eins | elf.acht | eins.7 |
Kalbfleischkoteletts in Panierungen | 364.0 | 27.eins | 21.3 | 17.4 |
Rollen von Kalbeln | 250.0 | Sechszehn.2 | vierzehn.6 | vierzehn.3 |
Kalbseintopf | 103.0 | 12.fünf | 4.0 | 4.0 |
Schweineboote | 195.0 | 10.4 | Sechszehn.eins | 2.6 |
Schweinergebote mit Gemüse | 199.0 | 10.7 | Sechszehn.0 | 4.3 |
Eintopf mit Schweinefleisch | 225.0 | elf.4 | neunzehn.acht | eins.2 |
Brüste in Bord | 351.0 | neunzehn.0 | 24.eins | fünfzehn.neun |
Schweinefleisch gefallene Beine | 202.0 | Sechszehn.neun | vierzehn.neun | 0.acht |
Schweinefleisch-Rippen | 210.0 | 7.neun | neunzehn.2 | 2.2 |
Schweiner Brust gebraten | 291.0 | dreißig.4 | 18.7 | 0.7 |
Frittiertes Schweinefleisch | 278.0 | fünfzehn.4 | 24.4 | 0.0 |
Schweinefleisch gekocht | 364.0 | 22.6 | dreißig.0 | 3.eins |
Schweinesteak | 472.0 | 21.7 | 42.7 | eins.fünf |
Beefstoganov | 219.0 | neunzehn.fünf | vierzehn.3 | 3.7 |
Flaschen Rindfleisch | 103.0 | 13.6 | 4.3 | 2.4 |
Bifstex Rindfleisch rustikal | 258.0 | neunzehn.4 | neunzehn.6 | eins.6 |
Gulasch Rindfleisch | 148.0 | vierzehn.0 | neun.2 | 2.6 |
heiße Rindfleischeintopf | 156.0 | fünfzehn.acht | neun.fünf | 2.0 |
Cutlet Rind + Schweinefleisch | 284.0 | 13.0 | 21.eins | elf.acht |
Puffgerichte
Name | Kkal | B | J | W |
Igel mit Reis in Sauerrahmsauce | 187.fünf | ? | ? | ? |
Fastfud
Name | Kkal | B | J | W |
Hamburger mit Fleisch und Käse | 214.0 | 13.4 | 12.eins | vierzehn.4 |
Hamburger mit Fischen | 227.0 | 10.4 | 10.acht | 23.acht |
Hamburger mit Huhn | 264.0 | 10.4 | 13.0 | 28.2 |
Hamburger McDonalds | 0.0 | ? | ? | ? |
Cheeseburger McDonalds | 0.0 | ? | ? | ? |
Big Mac McDonalds | 0.0 | ? | ? | ? |
Sushi Rollen
Name | Kkal | B | J | W |
Avocado Rolle | 140.0 | ? | fünf.7 | ? |
Rollt kalifornien | 403.0 | Sechszehn.2 | vierzehn.fünf | 51.fünf |
Rollen mit Gurke | 136.0 | ? | ? | ? |
Rollen Sie mit scharfer Thunfisch | 290.0 | ? | elf.0 | ? |
Rollen Sie mit Lachs und Avocado | 304.0 | ? | acht.7 | ? |
Rollen Sie mit Thunfisch | 184.0 | ? | 2.0 | ? |
Rollen Sie mit A AVOCADO | 372.0 | ? | 17.0 | ? |
Rollt philadelphia | 390.0 | 23.4 | 13.3 | 44.2 |
Kalorien von fertigen langweiligen Gerichten
Mittelspezialisten «Bormental» Entwickelte einen speziellen Tisch von Caloriengerichten, mit dem an jede Person abnehmen kann. Nach den meisten Ernährungswissenschaftlern besteht der Prozess der Gewichtsentlastung darin, das Gleichgewicht zwischen kalorienverbrauchter und verbrannten Energie einzuhalten. Das ist – weniger da und bewegt sich mehr.
An sich «Kalorie» Von alt griechisch übersetzt «herzlich» Und es bedeutet den Energiegehalt in Lebensmittelprodukten oder eher der Energiemenge, die der Körper beim Aufteilen dieses Produkts empfängt.
Neben Kalorien ist es jedoch wichtig, die Beziehung von Proteinen, Fetten und Kohlenhydraten zu berücksichtigen. Immerhin teilen alle den Organismus völlig anders auf, wenden und verschoben. Proteine, zum Beispiel, zerfällt an den Aminosäuren, die zum Erstellen neuer Proteine und Zellen verwendet werden. Wenn Proteine im Körper in der Fülle vorhanden sind, beginnen sie sich anzunehmen, sich in der Leber anzusammeln, kann dies zu Vergiftungen führen.
Kohlenhydrate, mit Ausnahme der Faser, verarbeitet in Glukose, Überschuss, der sich in Leber und Muskeln ansammelt. Die Faser nimmt den menschlichen Körper nicht auf, denn im Magensaft gibt es keine notwendigen Komponenten. Übrigens, nicht verdaulich, reinigt es den Darm von Schlacke.
Für das normale Leben, unseren Körperbedürfnissen und Fetten, deren Verbrauch sie versucht, sie zu reduzieren oder sogar vollständig aufzugeben. Der Körper verwendet wirklich nicht alle Fette, sondern nur ihre geringe Menge, die Überreste werden in der Leber (Cholesterin) und in Form von überschüssigem Körpergewicht abgeschieden. Die meisten Produkte sind eine Kombination von Datenelementen, die Ausnahme ist nur Zucker (reines Kohlenhydrat) und pflanzliches Öl (Fett).
Der Mensch pro Tag muss 2500-5000 Kalorien erhalten. Der genaue Betrag wird auf der Grundlage des Körpers, der körperlichen Anstrengung, der Mobilität, des Klimas und ihrer Zeile berechnet. Bedingungen. Wenn eine Person abnehmen möchte, muss er die Menge an verbrauchten Kalorien reduzieren. Aber genau zu sagen, wie viel sie pro Tag benötigt werden, kann nur ein Ernährungswissenschaftler, der Hauptsache – den Betrag unter 1200 pro Tag nicht reduzieren.
So berechnen Sie die Kalorie der fertigen Teller?
- Um Kalorien zu berücksichtigen, die in Lebensmitteln pro Tag verwendet wurden, sollte es lernen, den Kaloriengehalt des fertigen Gerichts richtig zu berechnen. Jeder Gastgeberin hat seine Zubereitungsrezepte, für die sie regelmäßig Nahrung vorbereitet. Es ist notwendig, jeden von ihnen sorgfältig einzeln zu berechnen, und verwenden Sie dann die erhaltenen Daten.
- Auch wenn Sie nicht zu Hause nicht zu Hause, aber in einem Café oder Gast, können Sie Ihre Kalorie sicher nehmen. Wenn Sie sich entscheiden, etwas in der Kocheinrichtung zu versuchen, haben Sie vorher nicht gegessen, achten Sie auf das Menü – normalerweise gibt es eine Grafik «Gerichte Ausfahrt», wo es aus den Produkten geschrieben wird, und was ist seine Masse.
- Es muss daran erinnert werden, dass Salz, Wasser, Gewürze, Kaffee und Kalorientee nicht haben.
- Mit dem Braten von Fleisch, Fisch, Fleischbüro ist es notwendig, den Betrag von 20% des gesamten Kaloriengehalts des Öls hinzuzufügen, das Nalo in der Pfanne war. Gemüse und Pilze nehmen das gesamte Öl bzw. den gesamten Kaloriengehalt des aufgegebenen Produkts absorbieren.
- Beim Kochen von Fisch und Fleisch werden 20% der gesamten Kalorien in die Brühe angeworfen, und Sie müssen 20% dauern. Berechnete auch den kalorischen Inhalt von Brühen.
- Mit Kochgemüse – Karotten, Kartoffeln, Rüben usw. – dauert auch 20%. Aber beim Backen wird der Kaloriengehalt nicht reduziert. Kalorien und Kruppen sind auf einem trockenen Produkt angegeben.
Siehe auch:
- Wie viele Kalorien in Hühnerbrühe?
- Wie viele Kalorien in pflanzlichen Eintopf?
- Wie viele Kalorien in Floxt Macarona?
- Kalorien des fertigen Haferflockens auf Wasser
Kalorien berechnen – überhaupt nicht schwierig. Dazu können Sie spezielle Taschenrechner verwenden, und fertige Tische, den Vorteil unserer tägigen Produkte hierfür -. Und sortiere sie in sie an alle! Vor allem, da es wichtige Fähigkeiten ist, insbesondere für diejenigen, die abnehmen möchten!